Women Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | 
|---|---|---|---|
| 2XS (6) | 75 | 55 | 80 | 
| XS (8) | 80 | 60 | 85 | 
| S (10) | 85 | 65 | 90 | 
| M (12) | 90 | 70 | 95 | 
| L (14) | 95 | 75 | 100 | 
| XL (16) | 100 | 80 | 105 | 
| 2XL (18) | 105 | 85 | 110 | 
| 3XL (20) | 115 | 90 | 115 | 


No minimum spend

40% off your new kit

Over 30 years industry experience